昼ルート(1~7便)
夜ルート(8~10便)
奥田・あま・高重方面【2号車】
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
※土曜日は7便までの運行です。 最終の送りは17:25発です。
※日曜日及び祝日は運行しません。
※交通渋滞等による大幅な遅延が発生した場合、予定していた教習が受けられないことがあります。
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
| 1. 奥田町 | ↓ | ↓ | 10:39 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | |
| ローソン稲沢奥田町店(送り) | |||||||||||
| 2. 高重東町 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | |
| わだち歯科横ガレージ | |||||||||||
| 3. 中之庄海道町 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | |
| セブンイレブン中之庄店 | |||||||||||
| 4. あま市森 | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | |
| ピアゴ向美容室 | |||||||||||
| 5. あま市新居屋 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | - | - | - | |
| 珈琲館向 ※昼のみ | |||||||||||
| 6. あま市小路 | 08:46 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | - | - | - | |
| セブンイレブン小路店 ※昼のみ | |||||||||||
| 7. あま市森 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| カネスエ向 | |||||||||||
| 8. 高重町 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | |
| 高重町公会堂 | |||||||||||
| 9. 奥田町 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | |
| ローソン稲沢奥田町店(迎え) | |||||||||||
| 学校着 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |

稲沢自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 稲沢自動車学校Inc. All rights reserved.



